Гнутые профили и дорожные ограждения
ООО «Ферроцинк-Дон» предлагает С-, U-, Сигма-образные профиля, гнутые швеллера, двухволновые и трёхволновые крашбарьеры.
С-профиль применяется в качестве стоек, колонн, перекрытий, стропил, элементов ферм при строительстве и реконструкции зданий различного назначения.
U-профиль предназначен для построения несущих конструкций.
Сигма-образный профиль применяется при каркасном строительстве. Из него можно изготовить стропила, фермы, балки, колонны. Также применяется при устройстве межэтажных перекрытий.
Гнутый швеллер предназначается для закрытия коммуникаций как декоративный элемент, для направляющих каких-либо движущихся конструкций.
Двухволновые, трёхволновые крашбарьеры. Металлические боковые дорожные ограждения барьерного типа предназначены для автомобильных дорог общего пользования.
Профиль «2-Waves»
S | L | H | Длина штрипса |
---|---|---|---|
3 | 312 | 83 | 474 |
Примечание: длина профиля определяется чертежом.
Профиль «3-Waves»
S | L | H | Длина штрипса |
---|---|---|---|
3 | 312 | 83 | 474 |
Примечание: длина профиля определяется чертежом.
Профиль «∑»
S | L | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 11 | 20 | 11 | 20 | 11 | 20 | 11 | 20 | |
1,5 | 80 | 388 | 406 | 438 | 456 | 488 | 506 | 538 | 556 |
100 | 428 | 446 | 478 | 496 | 528 | 546 | 578 | 596 | |
2 | 80 | 384 | 402 | 434 | 452 | 484 | 502 | 534 | 552 |
100 | 424 | 442 | 474 | 492 | 524 | 542 | 574 | 592 | |
2,5 | 80 | 378 | 396 | 428 | 446 | 478 | 496 | 528 | 546 |
100 | 418 | 436 | 468 | 486 | 518 | 536 | 568 | 586 | |
3 | 80 | 374 | 392 | 424 | 442 | 474 | 492 | 524 | 542 |
100 | 414 | 432 | 464 | 482 | 514 | 532 | 564 | 582 | |
3,5 | 80 | 369 | 387 | 419 | 437 | 469 | 487 | 519 | 537 |
100 | 409 | 427 | 459 | 477 | 509 | 527 | 559 | 577 |
Примечание: длина профиля определяется чертежом.
Профиль «С»
S | L | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 11 | 11 | 20 | 11 | 20 | 11 | 20 | 11 | 20 | 11 | 20 | 11 | 20 | 11 | 20 | |
1,5 | 40 | 149 | 169 | 187 | 189 | 207 | 239 | 257 | 289 | 307 | 339 | 357 | 389 | 407 | 439 | 457 |
50 | 189 | 207 | 209 | 227 | 259 | 277 | 309 | 327 | 359 | 377 | 409 | 427 | 459 | 477 | ||
80 | 269 | 319 | 337 | 369 | 387 | 419 | 437 | 469 | 487 | 519 | 537 | |||||
100 | 359 | 377 | 409 | 427 | 459 | 477 | 509 | 527 | 559 | 577 | ||||||
2 | 40 | 146 | 166 | 184 | 186 | 204 | 236 | 254 | 286 | 304 | 336 | 354 | 386 | 404 | 436 | 454 |
50 | 186 | 204 | 206 | 224 | 256 | 274 | 306 | 324 | 356 | 374 | 406 | 424 | 456 | 474 | ||
80 | 266 | 316 | 334 | 366 | 384 | 416 | 434 | 466 | 484 | 516 | 534 | |||||
100 | 356 | 374 | 406 | 424 | 456 | 474 | 506 | 524 | 556 | 574 | ||||||
2,5 | 40 | 143 | 163 | 181 | 183 | 201 | 233 | 251 | 283 | 301 | 333 | 351 | 383 | 401 | 433 | 451 |
50 | 183 | 201 | 203 | 221 | 253 | 271 | 303 | 321 | 353 | 371 | 403 | 421 | 453 | 471 | ||
80 | 263 | 313 | 331 | 363 | 381 | 413 | 431 | 463 | 481 | 513 | 531 | |||||
100 | 353 | 371 | 403 | 421 | 453 | 471 | 503 | 521 | 553 | 571 | ||||||
3 | 40 | 140 | 160 | 178 | 180 | 198 | 230 | 248 | 280 | 298 | 330 | 348 | 380 | 398 | 430 | 448 |
50 | 180 | 198 | 200 | 218 | 250 | 268 | 300 | 318 | 350 | 368 | 400 | 418 | 450 | 468 | ||
80 | 260 | 310 | 328 | 360 | 378 | 410 | 428 | 460 | 478 | 510 | 528 | |||||
100 | 350 | 368 | 400 | 418 | 450 | 468 | 500 | 518 | 550 | 568 | ||||||
3,5 | 40 | 134 | 154 | 172 | 174 | 192 | 224 | 242 | 274 | 292 | 324 | 342 | 374 | 392 | 424 | 442 |
50 | 174 | 192 | 194 | 212 | 244 | 262 | 294 | 312 | 344 | 362 | 394 | 412 | 444 | 462 | ||
80 | 254 | 304 | 322 | 354 | 372 | 404 | 422 | 454 | 472 | 504 | 522 | |||||
100 | 344 | 362 | 394 | 412 | 444 | 462 | 494 | 512 | 544 | 562 |
Примечание: длина профиля определяется чертежом.
Профиль «U»
S | L | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | |||||||||
1,5 | 40 | 134 | 154 | 174 | 224 | 274 | 324 | 374 | 424 |
50 | 154 | 174 | 194 | 244 | 294 | 344 | 394 | 444 | |
80 | 254 | 304 | 354 | 404 | 454 | 504 | |||
100 | 344 | 394 | 444 | 494 | 544 | ||||
2 | 40 | 132 | 152 | 172 | 222 | 272 | 322 | 372 | 422 |
50 | 152 | 172 | 192 | 242 | 292 | 342 | 392 | 442 | |
80 | 252 | 302 | 352 | 402 | 452 | 502 | |||
100 | 342 | 392 | 442 | 492 | 542 | ||||
2,5 | 40 | 130 | 150 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 |
50 | 150 | 170 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | |
80 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
100 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | ||||
3 | 40 | 129 | 149 | 169 | 219 | 269 | 319 | 369 | 419 |
50 | 149 | 169 | 189 | 239 | 289 | 339 | 389 | 439 | |
80 | 249 | 299 | 349 | 399 | 449 | 499 | |||
100 | 339 | 389 | 439 | 489 | 539 | ||||
3,5 | 40 | 127 | 147 | 167 | 217 | 267 | 317 | 367 | 417 |
50 | 147 | 167 | 187 | 237 | 287 | 337 | 387 | 437 | |
80 | 247 | 297 | 347 | 397 | 447 | 497 | |||
100 | 337 | 387 | 437 | 487 | 537 |
Примечание: длина профиля определяется чертежом.
Профиль «U»
S | L | H | Длина штрипса |
---|---|---|---|
5-6 | 120±2 | 80±2 | 256 |
Примечание: длина профиля определяется чертежом.